TH3A-Y
OUTPUT CAPACITY:
| MODEL | TH3A-NA | TH3A-NB | TH3A-NC | 
| 1C DELAY | 250V 3A | 
					 | 250V 3A | 
| 2C DELAY | 
					 | 250V 3A | 
					 | 
| 1A INTANT | 250V 1A | 
					 |  | 
VOLTAGE:
DC(V):12, 24
AC(V):12, 24, 110, 120, 220, 240, 346, 380, 415, 440
TIMER RANGE:
| SEC. | MIN. | HR. | 
| 0 - 1 (S) | 
					 | 
					 | 
| 0 - 3 (S) | 0 - 3 (M) | 0 - 3 (H) | 
| 0 - 6 (S) | 0 - 6 (M) | 0 - 6 (H) | 
| 0 - 12 (S) | 0 - 12 (M) | 0 - 12 (H) | 
| 0 - 30 (S) | 0 - 30 (M) | 0 - 30 (H) | 
| 0 - 60 (S) | 0 - 60 (M) | 0 - 60 (H) | 
ACCURACY:
| REPETITION ERROR | +/- 1% MAX | 
| SETTING ERROR | +/- 10% MAX | 
| EFFECT OF VOLTAGE | +/- 1% MAX | 
| EFFECT OF TEMP | +/- 2% MAX | 
| RESETTING TIME | 0.1 SEC MAX | 
	
LIFE:
MECHANICAL - 5 X 106 TIMES
ELECTRICAL - 2 X 105 TIMES
POWER CONSUMPTION:
2VA
 
 cesto de la compra ()
 cesto de la compra ()

 
					
							 
					
							